精品CN2网络,低延迟、速度快、网络稳定在线率99.99%,CPU采用Glod 6133
库存1
| 配 置 | 4核 4GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 40G高速SSD |
| 带 宽 | 20M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
库存1
| 配 置 | 4核 8GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 60G高速SSD |
| 带 宽 | 20M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
库存0
| 配 置 | 8核 8GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 80G高速SSD |
| 带 宽 | 30M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
库存0
| 配 置 | 8核 16GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 100G高速SSD |
| 带 宽 | 30M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
库存1
| 配 置 | 16核 16GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 120G高速SSD |
| 带 宽 | 40M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
库存0
| 配 置 | 16核 32GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 140G高速SSD |
| 带 宽 | 40M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
库存0
| 配 置 | 32核 32GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 160G高速SSD |
| 带 宽 | 50M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
库存0
| 配 置 | 32核 64GE5V4/金牌 |
| 系统盘 | 40G高速SSD |
| 数据盘 | 180G高速SSD |
| 带 宽 | 50M不限流量 |
| I P | 1个高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |